◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
考核项目 | 考核内容和标准 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
---|---|---|---|---|
安全驾驶 | 无违章记录 | 10 | 无违章:10分;轻微违章:5分;严重违章:0分 | |
无事故记录 | 10 | 无事故:10分;小事故:5分;大事故:0分 | ||
遵守交通规则 | 10 | 完全遵守:10分;轻微违反:5分;严重违反:0分 | ||
服务质量 | 准时率 | 10 | 100%准时:10分;迟到5分钟内:8分;迟到5-10分钟:5分;迟到超过10分钟:0分 | |
乘客满意度 | 20 | 非常满意:20分;满意:15分;一般:10分;不满意:5分;非常不满意:0分 | ||
车辆整洁度 | 10 | 非常整洁:10分;整洁:8分;一般:5分;脏乱:0分 | ||
合规性 | 驾驶证和行驶证有效性 | 5 | 有效:5分;过期:0分 | |
网约车运营资质 | 5 | 有资质:5分;无资质:0分 | ||
遵守网约车平台规则 | 10 | 完全遵守:10分;轻微违反:5分;严重违反:0分 | ||
附加项 | 特殊贡献或表扬 | 10 | 有特殊贡献或表扬:10分;无:0分 | |
总分 | 100分 |
优秀(90-100分)
良好(75-89分)
合格(60-74分)
不合格(59分以下)
本文链接:https://www.52fanw.com/post/920.html 转载需授权!
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。